広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 151 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 0.4 |
| 152 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 0.4 |
| 153 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 0.4 |
| 154 | おおむぎ 押麦 めし | 0.4 |
| 155 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 0.4 |
| 156 | そば そば ゆで | 0.4 |
| 157 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 0.4 |
| 158 | そば 干しそば ゆで | 0.4 |
| 159 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 0.4 |
| 160 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 0.3 |
| 161 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 0.3 |
| 162 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 0.3 |
| 163 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 0.3 |
| 164 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 0.3 |
| 165 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 0.3 |
| 166 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 0.3 |
| 167 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.3 |
| 168 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0.3 |
| 169 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.3 |
| 170 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 0.3 |
| 171 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 0.2 |
| 172 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.2 |
| 173 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 0.2 |
| 174 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.2 |
| 175 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 0.2 |
| 176 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.2 |
| 177 | とうもろこし コーンフレーク | 0.2 |
| 178 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 0.2 |
| 179 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.2 |
| 180 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)