広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0.7 |
| 92 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 0.7 |
| 93 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 0.7 |
| 94 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 0.7 |
| 95 | こむぎ [パン類] コッペパン | 0.7 |
| 96 | こむぎ [パン類] ナン | 0.7 |
| 97 | こむぎ [パン類] ベーグル | 0.7 |
| 98 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.7 |
| 99 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.7 |
| 100 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 0.7 |
| 101 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 0.7 |
| 102 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 0.7 |
| 103 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 0.7 |
| 104 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 0.7 |
| 105 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 0.7 |
| 106 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 0.7 |
| 107 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 0.7 |
| 108 | こめ [もち米製品] あくまき | 0.7 |
| 109 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 0.6 |
| 110 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.6 |
| 111 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.6 |
| 112 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 0.6 |
| 113 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.6 |
| 114 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.6 |
| 115 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 0.6 |
| 116 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 0.6 |
| 117 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 0.6 |
| 118 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 0.6 |
| 119 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 0.6 |
| 120 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)