広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 91 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.6 |
| 92 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.6 |
| 93 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 0.6 |
| 94 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.6 |
| 95 | いんげんまめ うずら豆 | 0.6 |
| 96 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 0.6 |
| 97 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 0.6 |
| 98 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 0.6 |
| 99 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.5 |
| 100 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.5 |
| 101 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 0.5 |
| 102 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.5 |
| 103 | いんげんまめ 豆きんとん | 0.5 |
| 104 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.5 |
| 105 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.4 |
| 106 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 0.4 |
| 107 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 0.3 |
| 108 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.2 |
全108件中 91〜108件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)