広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 121 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 0.5 |
| 122 | キンサイ 茎葉 ゆで | 0.5 |
| 123 | キンサイ 茎葉 生 | 0.5 |
| 124 | オクラ 果実 ゆで | 0.5 |
| 125 | とうがらし 果実 生 | 0.5 |
| 126 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 0.5 |
| 127 | つるにんじん 根 生 | 0.5 |
| 128 | つるな 茎葉 生 | 0.5 |
| 129 | ようさい 茎葉 生 | 0.5 |
| 130 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 0.5 |
| 131 | おおさかしろな 葉 ゆで | 0.5 |
| 132 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 0.5 |
| 133 | おおさかしろな 葉 生 | 0.5 |
| 134 | タアサイ 葉 生 | 0.5 |
| 135 | みずな 葉 生 | 0.5 |
| 136 | うるい 葉 生 | 0.5 |
| 137 | アスパラガス 若茎 油いため | 0.5 |
| 138 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 0.5 |
| 139 | ズッキーニ 果実 生 | 0.4 |
| 140 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 0.4 |
| 141 | すぐきな すぐき漬 | 0.4 |
| 142 | カリフラワー 花序 ゆで | 0.4 |
| 143 | (なす類) 漬物 からし漬 | 0.4 |
| 144 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 0.4 |
| 145 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 0.4 |
| 146 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 0.4 |
| 147 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.4 |
| 148 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 0.4 |
| 149 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 0.4 |
| 150 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)