広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 1.8 |
| 212 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 1.8 |
| 213 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 1.8 |
| 214 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 1.7 |
| 215 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 1.7 |
| 216 | <畜肉類> うし [副生物] 子宮 ゆで | 1.7 |
| 217 | <その他> はち はちの子缶詰 | 1.7 |
| 218 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 1.7 |
| 219 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 1.7 |
| 220 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 1.7 |
| 221 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 1.7 |
| 222 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 1.7 |
| 223 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 1.6 |
| 224 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 1.6 |
| 225 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 1.6 |
| 226 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 1.6 |
| 227 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 1.6 |
| 228 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 1.6 |
| 229 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 1.6 |
| 230 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 1.6 |
| 231 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 1.6 |
| 232 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 1.6 |
| 233 | <その他> すっぽん 肉 生 | 1.6 |
| 234 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 1.5 |
| 235 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 1.5 |
| 236 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 1.5 |
| 237 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 1.5 |
| 238 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 1.5 |
| 239 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 1.5 |
| 240 | <畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 1.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)