広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 生 | 3.6 |
| 🥈 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 3.3 |
| 🥉 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 2.9 |
| 4 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 2 |
| 5 | うずら卵 全卵 生 | 1.8 |
| 6 | うずら卵 水煮缶詰 | 1.8 |
| 7 | うこっけい卵 全卵 生 | 1.6 |
| 8 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 1.5 |
| 9 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 1.4 |
| 10 | 鶏卵 全卵 いり | 1.4 |
| 11 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 1.4 |
| 12 | あひる卵 ピータン | 1.3 |
| 13 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 1.2 |
| 14 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 1.2 |
| 15 | 鶏卵 全卵 生 | 1.1 |
| 16 | 鶏卵 全卵 ゆで | 1.1 |
| 17 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 1 |
| 18 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 1 |
| 19 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 0.9 |
| 20 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.6 |
| 21 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)