広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 2.3 |
| 🥈 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | 1.7 |
| 🥉 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 1.6 |
| 4 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 1.6 |
| 5 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 1.6 |
| 6 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 1.6 |
| 7 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 1.5 |
| 8 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 1.4 |
| 9 | <和干菓子類> みしま豆推定値 | 1.4 |
| 10 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん推定値 | 1.4 |
| 11 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 1.3 |
| 12 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 1.2 |
| 13 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 1.1 |
| 14 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 1.1 |
| 15 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 1 |
| 16 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 0.9 |
| 17 | <菓子パン類> クリームパン | 0.9 |
| 18 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.9 |
| 19 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 0.9 |
| 20 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 0.9 |
| 21 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 0.8 |
| 22 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.8 |
| 23 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 0.8 |
| 24 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 25 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 0.8 |
| 26 | <和干菓子類> おこし推定値 | 0.8 |
| 27 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 0.8 |
| 28 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り推定値 | 0.8 |
| 29 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.8 |
| 30 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 0.8 |
全167件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)