広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.6 |
| 92 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 93 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 0.6 |
| 94 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 0.6 |
| 95 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 96 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 0.5 |
| 97 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 0.5 |
| 98 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 99 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.5 |
| 100 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 0.5 |
| 101 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 0.5 |
| 102 | <菓子パン類> ジャムパン | 0.5 |
| 103 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 0.5 |
| 104 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 105 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 0.5 |
| 106 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 0.5 |
| 107 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 0.5 |
| 108 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 0.5 |
| 109 | <ビスケット類> プレッツェル | 0.5 |
| 110 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 0.5 |
| 111 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 0.5 |
| 112 | <和干菓子類> らくがん らくがん推定値 | 0.5 |
| 113 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 0.5 |
| 114 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 115 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.5 |
| 116 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 117 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 0.5 |
| 118 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 0.5 |
| 119 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 練りようかん推定値 | 0.4 |
| 120 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)