広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 31 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 0.4 |
| 32 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.4 |
| 33 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.4 |
| 34 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 0.4 |
| 35 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 0.4 |
| 36 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 0.3 |
| 37 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.3 |
| 38 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 0.3 |
| 39 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.2 |
| 40 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 0.2 |
| 41 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 0.2 |
| 42 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.1 |
全42件中 31〜42件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)