広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 31 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 715 |
| 32 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 713 |
| 33 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 700 |
| 34 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 579 |
全34件中 31〜34件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 31 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 715 |
| 32 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 713 |
| 33 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 700 |
| 34 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 579 |
全34件中 31〜34件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)