広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 39,000 |
| 🥈 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 39,000 |
| 🥉 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 39,000 |
| 4 | <調味料類> (食塩類) 並塩 | 38,000 |
| 5 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 22,000 |
| 6 | <その他> 昆布茶 | 20,000 |
| 7 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 19,000 |
| 8 | <調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 19,000 |
| 9 | <調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 18,000 |
| 10 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁推定値 | 18,000 |
| 11 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 17,000 |
| 12 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 16,000 |
| 13 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 13,000 |
| 14 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 12,000 |
| 15 | <調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 9,900 |
| 16 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 9,600 |
| 17 | わかめ カットわかめ 乾 | 9,300 |
| 18 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 9,000 |
| 19 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 8,600 |
| 20 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 8,300 |
| 21 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ 粉末タイプ | 8,100 |
| 22 | <その他> あみ 塩辛 | 7,800 |
| 23 | うめ 梅漬 塩漬 | 7,600 |
| 24 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 7,500 |
| 25 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 7,400 |
| 26 | うめ 梅干し 塩漬 | 7,200 |
| 27 | (こんぶ類) 塩昆布 | 7,100 |
| 28 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 7,000 |
| 29 | <その他> ベーキングパウダー | 6,800 |
| 30 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 6,700 |
全2,326件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)