広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 |
| 🥈 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 |
| 🥉 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 |
| 4 | 鶏卵 卵黄 生 | 336 |
| 5 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 |
| 6 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 |
| 7 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 |
| 8 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 |
| 9 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 |
| 10 | 鶏卵 全卵 いり | 190 |
| 11 | あひる卵 ピータン | 188 |
| 12 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 |
| 13 | うずら卵 全卵 生 | 157 |
| 14 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 |
| 15 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 |
| 16 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 |
| 17 | 鶏卵 全卵 生 | 142 |
| 18 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 |
| 19 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 |
| 20 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 |
| 21 | 鶏卵 たまご豆腐 | 76 |
| 22 | 鶏卵 卵白 ゆで | 46 |
| 23 | 鶏卵 卵白 生 | 44 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)