広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 301 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 4.9 |
| 302 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 4.9 |
| 303 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 4.8 |
| 304 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 4.5 |
| 305 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 4.4 |
| 306 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 4.2 |
| 307 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 4.1 |
| 308 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 4 |
| 309 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 3.7 |
| 310 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 3.6 |
全310件中 301〜310件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)