広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 181 | うめ 梅漬 塩漬 | 27 |
| 182 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 24 |
| 183 | ココナッツ ココナッツウォーター | 22 |
全183件中 181〜183件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 181 | うめ 梅漬 塩漬 | 27 |
| 182 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 24 |
| 183 | ココナッツ ココナッツウォーター | 22 |
全183件中 181〜183件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)