広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 451 | <貝類> あさり 生 | 27 |
| 452 | <その他> なまこ 生 | 22 |
| 453 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 21 |
全453件中 451〜453件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 451 | <貝類> あさり 生 | 27 |
| 452 | <その他> なまこ 生 | 22 |
| 453 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 21 |
全453件中 451〜453件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)