広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 181 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ | 80 |
| 182 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 65 |
| 183 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン | 65 |
| 184 | <デザート菓子類> 牛乳寒天 | 61 |
| 185 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー | 43 |
全185件中 181〜185件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 181 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ | 80 |
| 182 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 65 |
| 183 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン | 65 |
| 184 | <デザート菓子類> 牛乳寒天 | 61 |
| 185 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー | 43 |
全185件中 181〜185件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)