広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 2461 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 2 |
| 2462 | <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 2 |
| 2463 | <その他> 麦茶 浸出液 | 1 |
| 2464 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 1 |
| 2465 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 1 |
| 2466 | <調味料類> (だし類) 煮干しだし | 1 |
全2,466件中 2461〜2466件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 2461 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 2 |
| 2462 | <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 2 |
| 2463 | <その他> 麦茶 浸出液 | 1 |
| 2464 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 1 |
| 2465 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 1 |
| 2466 | <調味料類> (だし類) 煮干しだし | 1 |
全2,466件中 2461〜2466件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)