広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 61 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 0.1 |
| 62 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 0.1 |
| 63 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 0.1 |
| 64 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 0.1 |
全64件中 61〜64件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 61 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 0.1 |
| 62 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 0.1 |
| 63 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 0.1 |
| 64 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 0.1 |
全64件中 61〜64件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)