広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 2371 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 0.1 |
| 2372 | <アルコール飲料類> (混成酒類) スイートワイン | 0.1 |
| 2373 | (その他) メープルシロップ | 0.1 |
| 2374 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2375 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 甘口タイプ | 0.1 |
| 2376 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.1 |
全2,376件中 2371〜2376件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)