広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 2341 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 0.1 |
| 2342 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 0.1 |
| 2343 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 0.1 |
| 2344 | りんご 皮なし 生 | 0.1 |
| 2345 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2346 | <その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 0.1 |
| 2347 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 0.1 |
| 2348 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2349 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2350 | <調味料類> (だし類) 煮干しだし | 0.1 |
| 2351 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 0.1 |
| 2352 | <調味料類> (だし類) しいたけだし | 0.1 |
| 2353 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 0.1 |
| 2354 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 水出し | 0.1 |
| 2355 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 発泡酒 | 0.1 |
| 2356 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 白 | 0.1 |
| 2357 | <その他> (炭酸飲料類) コーラ | 0.1 |
| 2358 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 ロゼ | 0.1 |
| 2359 | <調味料類> (だし類) あごだし | 0.1 |
| 2360 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 梅酒 | 0.1 |
| 2361 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 合成清酒 | 0.1 |
| 2362 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 0.1 |
| 2363 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 0.1 |
| 2364 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本直し | 0.1 |
| 2365 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2366 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品推定値 | 0.1 |
| 2367 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 0.1 |
| 2368 | (動物油脂類) たらのあぶら | 0.1 |
| 2369 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 0.1 |
| 2370 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)