広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 1 |
| 182 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
| 183 | ココナッツ ナタデココ | 1 |
全183件中 181〜183件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 1 |
| 182 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
| 183 | ココナッツ ナタデココ | 1 |
全183件中 181〜183件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)