広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 330 |
| 🥈 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 250 |
| 🥉 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 240 |
| 4 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 240 |
| 5 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 240 |
| 6 | <キャンデー類> キャラメル | 190 |
| 7 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 180 |
| 8 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 160 |
| 9 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 160 |
| 10 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 120 |
| 11 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 110 |
| 12 | <キャンデー類> ラムネ | 110 |
| 13 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 110 |
| 14 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 100 |
| 15 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 99 |
| 16 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 98 |
| 17 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 93 |
| 18 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 91 |
| 19 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 82 |
| 20 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 81 |
| 21 | <菓子パン類> チョココロネ | 78 |
| 22 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 76 |
| 23 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 75 |
| 24 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 72 |
| 25 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 72 |
| 26 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 66 |
| 27 | <和干菓子類> みしま豆推定値 | 65 |
| 28 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 58 |
| 29 | <菓子パン類> クリームパン | 57 |
| 30 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 56 |
全185件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)