広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2371 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー推定値 | 1 |
| 2372 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 薬味酒 | 1 |
| 2373 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 1 |
| 2374 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 1 |
| 2375 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 1 |
| 2376 | <その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 1 |
| 2377 | <その他> ベーキングパウダー | 1 |
| 2378 | <調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 1 |
| 2379 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米吟醸酒 | 1 |
| 2380 | <調味料類> (だし類) 鶏がらだし | 1 |
| 2381 | れんこん 甘酢れんこん | 1 |
| 2382 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | 1 |
| 2383 | <調味料類> (調味ソース類) 甘酢推定値 | 1 |
全2,383件中 2371〜2383件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)