広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2341 | りんご ジャム | 2 |
| 2342 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 本醸造酒 | 1 |
| 2343 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米酒 | 1 |
| 2344 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
| 2345 | <その他> (炭酸飲料類) コーラ | 1 |
| 2346 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖推定値 | 1 |
| 2347 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品推定値 | 1 |
| 2348 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
| 2349 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 1 |
| 2350 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 1 |
| 2351 | <調味料類> (だし類) あごだし | 1 |
| 2352 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 1 |
| 2353 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 1 |
| 2354 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 1 |
| 2355 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 1 |
| 2356 | <茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 1 |
| 2357 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 1 |
| 2358 | <茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 1 |
| 2359 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 1 |
| 2360 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 1 |
| 2361 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 1 |
| 2362 | <茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 | 1 |
| 2363 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 1 |
| 2364 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 1 |
| 2365 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 普通酒 | 1 |
| 2366 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 1 |
| 2367 | ココナッツ ナタデココ | 1 |
| 2368 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子推定値 | 1 |
| 2369 | こめ [水稲おもゆ] 精白米推定値 | 1 |
| 2370 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)