広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 1 |
| 182 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 1 |
| 183 | <キャンデー類> ドロップ推定値 | 1 |
| 184 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 1 |
| 185 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 1 |
全185件中 181〜185件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 1 |
| 182 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 1 |
| 183 | <キャンデー類> ドロップ推定値 | 1 |
| 184 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 1 |
| 185 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 1 |
全185件中 181〜185件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)