広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <その他> あみ 塩辛 | 7,800 |
| 🥈 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 7,500 |
| 🥉 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 7,400 |
| 4 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 5,800 |
| 5 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 5,200 |
| 6 | <魚類> あゆ うるか | 5,100 |
| 7 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 5,000 |
| 8 | <魚類> にしん くん製 | 3,900 |
| 9 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 3,400 |
| 10 | <その他> うに 粒うに | 3,300 |
| 11 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 3,100 |
| 12 | <貝類> あさり つくだ煮 | 2,900 |
| 13 | <貝類> あわび 干し | 2,900 |
| 14 | <その他> うに 練りうに | 2,800 |
| 15 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 2,800 |
| 16 | <魚類> いかなご 煮干し | 2,800 |
| 17 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 2,700 |
| 18 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 2,700 |
| 19 | <その他> あみ つくだ煮 | 2,700 |
| 20 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 2,600 |
| 21 | <貝類> あわび 塩辛 | 2,600 |
| 22 | <魚類> きびなご 調味干し | 2,600 |
| 23 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 2,500 |
| 24 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 2,400 |
| 25 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 2,400 |
| 26 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 2,400 |
| 27 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 2,300 |
| 28 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 2,300 |
| 29 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 2,200 |
| 30 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 2,200 |
全453件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)