広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 1 |
| 1202 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 1203 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1 |
全1,203件中 1201〜1203件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 1 |
| 1202 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 1203 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1 |
全1,203件中 1201〜1203件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)