広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | <キャンデー類> マシュマロ推定値 | 1 |
| 182 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 1 |
| 183 | <和干菓子類> あめ玉推定値 | 1 |
| 184 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 1 |
| 185 | <チューインガム類> 糖衣ガム推定値 | 1 |
全185件中 181〜185件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | <キャンデー類> マシュマロ推定値 | 1 |
| 182 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 1 |
| 183 | <和干菓子類> あめ玉推定値 | 1 |
| 184 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 1 |
| 185 | <チューインガム類> 糖衣ガム推定値 | 1 |
全185件中 181〜185件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)