広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2401 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 1 |
| 2402 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 1 |
| 2403 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 1 |
| 2404 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 1 |
全2,404件中 2401〜2404件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2401 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 1 |
| 2402 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 1 |
| 2403 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 1 |
| 2404 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 1 |
全2,404件中 2401〜2404件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)