広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ [パン類] ナン | 257 |
| 122 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン | 256 |
| 123 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 256 |
| 124 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 252 |
| 125 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 252 |
| 126 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 251 |
| 127 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 249 |
| 128 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 249 |
| 129 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 249 |
| 130 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 248 |
| 131 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン | 247 |
| 132 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 247 |
| 133 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ | 246 |
| 134 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン | 246 |
| 135 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 232 |
| 136 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 226 |
| 137 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 224 |
| 138 | こめ [もち米製品] もち | 223 |
| 139 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 222 |
| 140 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 211 |
| 141 | あわ あわもち | 210 |
| 142 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 200 |
| 143 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 189 |
| 144 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 188 |
| 145 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 186 |
| 146 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー | 186 |
| 147 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 184 |
| 148 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 175 |
| 149 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 170 |
| 150 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 166 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)