広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 9 |
| 452 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 4 |
| 453 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 4 |
全453件中 451〜453件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 9 |
| 452 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 4 |
| 453 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 4 |
全453件中 451〜453件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)