広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 391 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 24 |
| 392 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 19 |
| 393 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 18 |
| 394 | れんこん 甘酢れんこん | 14 |
| 395 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 13 |
| 396 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 12 |
| 397 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 11 |
| 398 | わらび 生わらび ゆで | 10 |
| 399 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 9 |
| 400 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 6 |
| 401 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 2 |
全401件中 391〜401件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)