広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | こめ [その他] 米ぬか | 1,500 |
| 🥈 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 1,100 |
| 🥉 | そば そば粉 表層粉 | 750 |
| 4 | アマランサス 玄穀 | 600 |
| 5 | もろこし 玄穀 | 590 |
| 6 | キヌア 玄穀 | 580 |
| 7 | おおむぎ 麦こがし | 490 |
| 8 | そば そば粉 中層粉 | 470 |
| 9 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 440 |
| 10 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 430 |
| 11 | そば そば粉 全層粉 | 410 |
| 12 | もろこし 精白粒 | 410 |
| 13 | ライむぎ 全粒粉 | 400 |
| 14 | そば そば米 | 390 |
| 15 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 390 |
| 16 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 350 |
| 17 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 340 |
| 18 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 340 |
| 19 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 330 |
| 20 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 310 |
| 21 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 300 |
| 22 | あわ 精白粒 | 300 |
| 23 | こめ [もち米製品] あくまき | 300 |
| 24 | とうもろこし ポップコーン | 300 |
| 25 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 290 |
| 26 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 290 |
| 27 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 290 |
| 28 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 280 |
| 29 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 270 |
| 30 | そば 干しそば 乾 | 260 |
全205件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)