広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 391 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 0.4 |
| 392 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 0.4 |
| 393 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 0.3 |
| 394 | つわぶき 葉柄 ゆで | 0.3 |
| 395 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 0.3 |
| 396 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 0.3 |
| 397 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.3 |
| 398 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.3 |
| 399 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 0.3 |
| 400 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 0.2 |
全400件中 391〜400件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)