広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | つるあずき 全粒 乾 | 1 |
| 92 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 1 |
| 93 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 1 |
| 94 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 1 |
| 95 | あずき 全粒 乾 | 1 |
| 96 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 1 |
全96件中 91〜96件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | つるあずき 全粒 乾 | 1 |
| 92 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 1 |
| 93 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 1 |
| 94 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 1 |
| 95 | あずき 全粒 乾 | 1 |
| 96 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 1 |
全96件中 91〜96件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)