広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 151 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.01 |
| 152 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 153 | パインアップル 缶詰 | 0.01 |
| 154 | うめ 梅干し 塩漬 | 0.01 |
| 155 | ざくろ 生 | 0.01 |
| 156 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.01 |
| 157 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.01 |
全157件中 151〜157件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 151 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.01 |
| 152 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 153 | パインアップル 缶詰 | 0.01 |
| 154 | うめ 梅干し 塩漬 | 0.01 |
| 155 | ざくろ 生 | 0.01 |
| 156 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.01 |
| 157 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.01 |
全157件中 151〜157件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)