広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 2.09 |
| 🥈 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 1.24 |
| 🥉 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 0.82 |
| 4 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 0.82 |
| 5 | うずら卵 全卵 生 | 0.72 |
| 6 | 鶏卵 卵黄 生 | 0.45 |
| 7 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 0.43 |
| 8 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 0.43 |
| 9 | 鶏卵 全卵 いり | 0.42 |
| 10 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 0.41 |
| 11 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.4 |
| 12 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.38 |
| 13 | 鶏卵 全卵 生 | 0.37 |
| 14 | 鶏卵 卵白 生 | 0.35 |
| 15 | うずら卵 水煮缶詰 | 0.33 |
| 16 | うこっけい卵 全卵 生 | 0.32 |
| 17 | 鶏卵 全卵 ゆで | 0.32 |
| 18 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 0.31 |
| 19 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 0.28 |
| 20 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 0.27 |
| 21 | あひる卵 ピータン | 0.27 |
| 22 | 鶏卵 卵白 ゆで | 0.26 |
| 23 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.17 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)