広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 361 | (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 1 |
| 362 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 1 |
| 363 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 1 |
| 364 | とんぶり ゆで | 1 |
| 365 | ごぼう 根 ゆで | 1 |
| 366 | わさび わさび漬 | 1 |
全366件中 361〜366件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 361 | (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 1 |
| 362 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 1 |
| 363 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 1 |
| 364 | とんぶり ゆで | 1 |
| 365 | ごぼう 根 ゆで | 1 |
| 366 | わさび わさび漬 | 1 |
全366件中 361〜366件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)