広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 1 |
| 212 | <魚類> きす 生 | 1 |
| 213 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 1 |
全213件中 211〜213件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 1 |
| 212 | <魚類> きす 生 | 1 |
| 213 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 1 |
全213件中 211〜213件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)