広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 3 |
| 452 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 2 |
| 453 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 2 |
全453件中 451〜453件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 3 |
| 452 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 2 |
| 453 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 2 |
全453件中 451〜453件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)