広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 31 | <和干菓子類> かりんとう 黒 | 420 |
| 32 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 417 |
| 33 | <キャンデー類> バタースコッチ | 414 |
| 34 | <和干菓子類> みしま豆 | 402 |
| 35 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | 398 |
| 36 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん | 396 |
| 37 | <キャンデー類> かわり玉 | 392 |
| 38 | <和干菓子類> ボーロ 小粒 | 391 |
| 39 | <チューインガム類> 糖衣ガム | 390 |
| 40 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい | 390 |
| 41 | <和干菓子類> 八つ橋 | 390 |
| 42 | <キャンデー類> ドロップ | 389 |
| 43 | <チューインガム類> 板ガム | 388 |
| 44 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん | 387 |
| 45 | <チューインガム類> 風船ガム | 387 |
| 46 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい | 386 |
| 47 | <和干菓子類> あめ玉 | 385 |
| 48 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 385 |
| 49 | <和干菓子類> らくがん らくがん | 384 |
| 50 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん | 384 |
| 51 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 382 |
| 52 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 381 |
| 53 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | 380 |
| 54 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 |
| 55 | <和干菓子類> 松風 | 378 |
| 56 | <和干菓子類> 米菓 あられ | 378 |
| 57 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい | 377 |
| 58 | <和干菓子類> おこし | 376 |
| 59 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 375 |
| 60 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい | 374 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)