広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 391 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 0.7 |
| 392 | アロエ 葉 生 | 0.4 |
| 393 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 0.3 |
| 394 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 0.2 |
| 395 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.1 |
全395件中 391〜395件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 391 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 0.7 |
| 392 | アロエ 葉 生 | 0.4 |
| 393 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 0.3 |
| 394 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 0.2 |
| 395 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.1 |
全395件中 391〜395件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)