広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 0.9 |
| 🥈 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 0.9 |
| 🥉 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.8 |
| 4 | <魚類> きす 天ぷら | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 0.9 |
| 🥈 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 0.9 |
| 🥉 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.8 |
| 4 | <魚類> きす 天ぷら | 0.7 |
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)