広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 331 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 10 |
| 332 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 10 |
| 333 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 10 |
| 334 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 10 |
| 335 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 10 |
| 336 | かんぴょう ゆで | 10 |
| 337 | かぶ 根 皮つき ゆで | 10 |
| 338 | わらび 生わらび ゆで | 10 |
| 339 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 10 |
| 340 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 10 |
| 341 | はやとうり 果実 白色種 生 | 10 |
| 342 | アスパラガス 若茎 生 | 9 |
| 343 | (うど類) うど 茎 生 | 9 |
| 344 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 9 |
| 345 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 9 |
| 346 | セロリ 葉柄 生 | 9 |
| 347 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 9 |
| 348 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 9 |
| 349 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 9 |
| 350 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 9 |
| 351 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 9 |
| 352 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 9 |
| 353 | リーキ りん茎葉 ゆで | 9 |
| 354 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 9 |
| 355 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 9 |
| 356 | きく 花びら ゆで | 9 |
| 357 | はくさい 結球葉 ゆで | 9 |
| 358 | かぶ 根 皮なし ゆで | 9 |
| 359 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 9 |
| 360 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)