広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2311 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 2 |
| 2312 | (その他) はちみつ | 2 |
| 2313 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 2 |
| 2314 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 2 |
| 2315 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 2 |
| 2316 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本直し | 2 |
| 2317 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 2 |
| 2318 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 2 |
| 2319 | てんぐさ 寒天 | 2 |
| 2320 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 2 |
| 2321 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 2 |
| 2322 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 2 |
| 2323 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 2 |
| 2324 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 2 |
| 2325 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 2 |
| 2326 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 2 |
| 2327 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 2 |
| 2328 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 2 |
| 2329 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 2 |
| 2330 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 2 |
| 2331 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 梅酒 | 2 |
| 2332 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 2 |
| 2333 | <調味料類> (だし類) 煮干しだし | 2 |
| 2334 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 2 |
| 2335 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 2 |
| 2336 | りんご 缶詰 | 2 |
| 2337 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 2 |
| 2338 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 2 |
| 2339 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 2 |
| 2340 | <キャンデー類> ラムネ | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)