広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 22 |
| 182 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 20 |
| 183 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 20 |
| 184 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 18 |
| 185 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 15 |
| 186 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 14 |
| 187 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 14 |
| 188 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 13 |
| 189 | そば 干しそば ゆで | 13 |
| 190 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 12 |
| 191 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 12 |
| 192 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 10 |
| 193 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 10 |
| 194 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 9 |
| 195 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 9 |
| 196 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 8 |
| 197 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 6 |
| 198 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 5 |
| 199 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 5 |
| 200 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 5 |
| 201 | こめ [水稲おもゆ] 精白米推定値 | 4 |
| 202 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 4 |
| 203 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 3 |
| 204 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 3 |
| 205 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 3 |
全205件中 181〜205件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)