広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | ブルーベリー 生 | 70 |
| 152 | いちご ジャム 高糖度 | 67 |
| 153 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 63 |
| 154 | びわ 缶詰 | 60 |
| 155 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 57 |
| 156 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 55 |
| 157 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 55 |
| 158 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 49 |
| 159 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 49 |
| 160 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 47 |
| 161 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 35 |
| 162 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 34 |
| 163 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 33 |
| 164 | りんご ジャム | 33 |
| 165 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 30 |
| 166 | りんご 缶詰 | 30 |
| 167 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 30 |
| 168 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 28 |
| 169 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 28 |
| 170 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 27 |
| 171 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 24 |
| 172 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 24 |
| 173 | パインアップル 砂糖漬 | 23 |
| 174 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 21 |
| 175 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 18 |
| 176 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 17 |
| 177 | いちご 乾 | 15 |
| 178 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 13 |
| 179 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 13 |
| 180 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)