広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 2311 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.2 |
| 2312 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 0.2 |
| 2313 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 0.2 |
| 2314 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.2 |
| 2315 | りんご 皮つき 生 | 0.2 |
| 2316 | りんご 皮つき 焼き | 0.2 |
| 2317 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.2 |
| 2318 | りんご ジャム | 0.2 |
| 2319 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | 0.2 |
| 2320 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 0.2 |
| 2321 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 0.2 |
| 2322 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 0.1 |
| 2323 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 0.1 |
| 2324 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 0.1 |
| 2325 | <調味料類> (調味ソース類) マリネ液推定値 | 0.1 |
| 2326 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) とうもろこしでん粉 | 0.1 |
| 2327 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 0.1 |
| 2328 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) さつまいもでん粉 | 0.1 |
| 2329 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) サゴでん粉 | 0.1 |
| 2330 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | 0.1 |
| 2331 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 0.1 |
| 2332 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 0.1 |
| 2333 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 0.1 |
| 2334 | <調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 0.1 |
| 2335 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 0.1 |
| 2336 | <調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 0.1 |
| 2337 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2338 | <調味料類> (調味ソース類) 甘酢推定値 | 0.1 |
| 2339 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2340 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)