広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 26 |
| 452 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 25 |
| 453 | <貝類> たにし 生 | 23 |
全453件中 451〜453件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 26 |
| 452 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 25 |
| 453 | <貝類> たにし 生 | 23 |
全453件中 451〜453件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)