広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 181 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.02 |
| 182 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 0.02 |
| 183 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 0.02 |
| 184 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.02 |
| 185 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.02 |
| 186 | おおむぎ 押麦 めし | 0.02 |
| 187 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 0.02 |
| 188 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 0.01 |
| 189 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 0.01 |
| 190 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 0.01 |
| 191 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.01 |
| 192 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 0.01 |
| 193 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 0.01 |
| 194 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.01 |
| 195 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 0.01 |
| 196 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.01 |
| 197 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 0.01 |
全197件中 181〜197件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)